2025年经济学拔尖创新人才培养本科生科研训练计划专项项目经过项目申请、立项答辩及项目评审,现将项目拟立项评审结果予以公示如下。
项目名称 | 项目负责人 | 学号 | 拟立项等级 |
碳排放权交易试点政策的创新双重效应:基于溢出与挤出的机制分析 | 朱** | 42327069 | 重点项目 |
城市扩张对农业转移人口市民化的影响——来自新城新区建设的经验证据 | 盛** | 42201047 | 重点项目 |
数实融合驱动中小型实体经济高质量发展——基于“专精特新”企业专利信息研究 | 陈** | 42305055 | 重点项目 |
“人工智能+产业融合”对中国内需的作用路径 | 齐** | 42301020 | 重点项目 |
FED-SPFD:基于联邦学习的信用卡欺诈协同防御体系 | 王** | 42404315 | 重点项目 |
绿色商超模式对经济-生态协同发展的影响研究——基于全国统一大市场与双循环背景下的生态产品价值实现机制 | 李** | 42301085 | 重点项目 |
科举竞争与现代科技人才培养——基于工程人名录的实证分析 | 周** | 42304175 | 重点项目 |
《论语》咏流传:儒家事功学派文化仍对现代家庭风险投资行为有影响吗? | 华** | 42314017 | 重点项目 |
数字化转型信息披露对企业融资成本的影响及其机制研究——基于机器学习的上市公司公告信息文本分析 | 韩** | 42319052 | 重点项目 |
公共领域车辆电动化政策对新能源产业发展的影响——基于三重差分的实证研究 | 赖** | 42338028 | 重点项目 |
中国企业供应链气候风险暴露对企业营收的影响研究 | 郭** | 42301062 | 重点项目 |
代际消费分化的结构性困境——基于收入预期、资产负债与社会心理对经济复苏的多维分析 | 唐** | 42331088 | 重点项目 |
首发经济引致文化消费扩容提质研究 | 祁** | 42316044 | 重点项目 |
人工智能对制造业产业链韧性的影响——基于上市公司数据的实证研究 | 刘** | 42322031 | 重点项目 |
政府产业基金促进关键核心技术突破的实现机制与提升路径研究 | 龚** | 42305070 | 重点项目 |
绿色金融和数字新基建协同驱动城市低碳转型研究 | 唐** | 42312118 | 重点项目 |
低龄老人再就业问题研究——以四川省成都市为例 | 李** | 42337012 | 重点项目 |
区域协调发展下跨省城市群创新要素流动的壁垒研究——基于柔性行政区划的视角 | 孔** | 42304033 | 一般项目 |
政府补贴与绿色全要素生产率的研究(基于低碳能源产业的实证研究) | 肖** | 42305158 | 一般项目 |
数字经济赋能制造业转型发展研究 | 王** | 42303074 | 一般项目 |
人工智能对企业创新绩效的影响——基于国家新一代人工智能创新发展试验区政策效应 | 陶** | 42319018 | 一般项目 |
从灵活就业到共同富裕:零工经济模式下的财富分配逻辑与作用机制研究 | 彭** | 42312033 | 一般项目 |
企业创新对高水平对外开放的影响——基于行业与区域异质性的分析 | 王** | 42301094 | 一般项目 |
通道政策与城市产业发展——来自西部陆海新通道的经验证据 | 张** | 42201030 | 一般项目 |
人工智能助力绿色低碳经济转型 | 黎** | 42303181 | 一般项目 |
长三角地区金融协调发展对代际收入流动性影响——基于共同富裕视角 | 谭** | 42338005 | 一般项目 |
区域数据要素平台建立对企业全要素生产率的影响研究 | 王** | 42304279 | 一般项目 |
数字基础设施对企业绿色创新的影响研究——来自上市公司绿色专利的证据 | 夏** | 42201028 | 一般项目 |
研究经济状况与个人受教育程度对低龄老年人就业的影响 | 何** | 42305035 | 一般项目 |
多元视角下平台劳动者就业研究 | 邬** | 42403161 | 一般项目 |
成都首发经济高质量发展研究 | 王** | 42404264 | 一般项目 |
货币政策利率传导机制的有效性分析——以成渝地区上市公司为例 | 张** | 42301093 | 一般项目 |
中美贸易战对中国社会婚姻和生育决策的影响 | 赵** | 42401006 | 一般项目 |
数字化转型对区域经济高质量发展的影响 | 华** | 42311010 | 一般项目 |
如果对公示名单有异议,可以以书面形式向经济学院本科教学办公室反映。
地址:西南财经大学柳林校区诚正楼1501
电话:87098244
经济学院本科教学管理办公室
2025年5月21日